Pauschbeträge Ausland 2026
Alle 214 Sätze des BMF-Schreiben vom 5. Dezember 2025, gültig ab 1.1.2026. Neben den 166 Ländern enthält die Übersicht 66 Städte und Regionen mit eigenem Satz — von Paris über Rio de Janeiro bis Hongkong. Die meisten Übersichten im Netz führen davon nur einen Auszug.
Für das Inland gelten abweichend 28,00 € und 14,00 € (§ 9 Absatz 4a Satz 3 EStG). Für nicht aufgeführte Länder gilt der Satz Luxemburgs, für nicht aufgeführte Außengebiete der des Mutterlandes.
| Land | 24 Stunden | An- / Abreisetag | Übernachtung |
|---|---|---|---|
| Deutschland (Inland) | 28,00 € | 14,00 € | 20,00 € |
| Ägypten | 50,00 € | 33,00 € | 112,00 € |
| Äthiopien | 44,00 € | 29,00 € | 159,00 € |
| Äquatorialguinea | 42,00 € | 28,00 € | 166,00 € |
| Albanien | 33,00 € | 22,00 € | 116,00 € |
| Algerien | 47,00 € | 32,00 € | 120,00 € |
| Andorra | 45,00 € | 30,00 € | 135,00 € |
| Angola | 40,00 € | 27,00 € | 368,00 € |
| Argentinien | 42,00 € | 28,00 € | 119,00 € |
| Armenien | 29,00 € | 20,00 € | 107,00 € |
| Aserbaidschan | 44,00 € | 29,00 € | 88,00 € |
| Australien | |||
| Canberra | 74,00 € | 49,00 € | 186,00 € |
| Sydney | 57,00 € | 38,00 € | 173,00 € |
| im Übrigen | 57,00 € | 38,00 € | 173,00 € |
| Bahrain | 48,00 € | 32,00 € | 153,00 € |
| Bangladesch | 46,00 € | 31,00 € | 189,00 € |
| Barbados | 54,00 € | 36,00 € | 206,00 € |
| Belgien | 59,00 € | 40,00 € | 141,00 € |
| Benin | 40,00 € | 27,00 € | 168,00 € |
| Bhutan | 27,00 € | 18,00 € | 176,00 € |
| Bolivien | 46,00 € | 31,00 € | 108,00 € |
| Bosnien und Herzegowina | 32,00 € | 21,00 € | 109,00 € |
| Botsuana | 40,00 € | 27,00 € | 105,00 € |
| Brasilien | |||
| Brasilia | 51,00 € | 34,00 € | 88,00 € |
| Rio de Janeiro | 69,00 € | 46,00 € | 140,00 € |
| Sao Paulo | 46,00 € | 31,00 € | 151,00 € |
| im Übrigen | 46,00 € | 31,00 € | 88,00 € |
| Brunei | 45,00 € | 30,00 € | 110,00 € |
| Bulgarien | 38,00 € | 25,00 € | 109,00 € |
| Burkina Faso | 39,00 € | 26,00 € | 230,00 € |
| Burundi | 58,00 € | 39,00 € | 102,00 € |
| Chile | 44,00 € | 29,00 € | 154,00 € |
| China | |||
| Hongkong | 83,00 € | 56,00 € | 209,00 € |
| Peking | 57,00 € | 38,00 € | 184,00 € |
| Shanghai | 48,00 € | 32,00 € | 142,00 € |
| im Übrigen | 48,00 € | 32,00 € | 142,00 € |
| Costa Rica | 60,00 € | 40,00 € | 127,00 € |
| Côte d’Ivoire | 60,00 € | 40,00 € | 171,00 € |
| Dänemark | 75,00 € | 50,00 € | 183,00 € |
| Dominikanische Republik | 50,00 € | 33,00 € | 167,00 € |
| Dschibuti | 77,00 € | 52,00 € | 255,00 € |
| Ecuador | 27,00 € | 18,00 € | 103,00 € |
| El Salvador | 65,00 € | 44,00 € | 161,00 € |
| Eritrea | 46,00 € | 31,00 € | 78,00 € |
| Estland | 39,00 € | 26,00 € | 125,00 € |
| Fidschi | 32,00 € | 21,00 € | 183,00 € |
| Finnland | 54,00 € | 36,00 € | 171,00 € |
| Frankreich | |||
| Paris sowie die Departments 77, 78, 91 bis 95 | 58,00 € | 39,00 € | 159,00 € |
| im Übrigen | 53,00 € | 36,00 € | 105,00 € |
| Gabun | 64,00 € | 43,00 € | 263,00 € |
| Gambia | 40,00 € | 27,00 € | 161,00 € |
| Georgien | 45,00 € | 30,00 € | 87,00 € |
| Ghana | 46,00 € | 31,00 € | 203,00 € |
| Griechenland | |||
| Athen | 40,00 € | 27,00 € | 139,00 € |
| im Übrigen | 36,00 € | 24,00 € | 150,00 € |
| Guatemala | 46,00 € | 31,00 € | 124,00 € |
| Guinea | 59,00 € | 40,00 € | 140,00 € |
| Guinea-Bissau | 32,00 € | 21,00 € | 113,00 € |
| Honduras | 57,00 € | 38,00 € | 198,00 € |
| Indien | |||
| Bangalore | 42,00 € | 28,00 € | 155,00 € |
| Chennai | 22,00 € | 15,00 € | 80,00 € |
| Kalkutta | 32,00 € | 21,00 € | 167,00 € |
| Mumbai | 53,00 € | 36,00 € | 218,00 € |
| Neu Delhi | 46,00 € | 31,00 € | 211,00 € |
| im Übrigen | 22,00 € | 15,00 € | 80,00 € |
| Indonesien | 45,00 € | 30,00 € | 179,00 € |
| Iran | 33,00 € | 22,00 € | 196,00 € |
| Irland | 64,00 € | 43,00 € | 164,00 € |
| Island | 62,00 € | 41,00 € | 187,00 € |
| Israel | 59,00 € | 40,00 € | 268,00 € |
| Italien | |||
| Mailand | 42,00 € | 28,00 € | 191,00 € |
| Rom | 48,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
| im Übrigen | 42,00 € | 28,00 € | 150,00 € |
| Jamaika | 39,00 € | 26,00 € | 171,00 € |
| Japan | |||
| Tokio | 50,00 € | 33,00 € | 285,00 € |
| Osaka | 33,00 € | 22,00 € | 141,00 € |
| im Übrigen | 33,00 € | 22,00 € | 141,00 € |
| Jordanien | 57,00 € | 38,00 € | 134,00 € |
| Kambodscha | 42,00 € | 28,00 € | 108,00 € |
| Kamerun | 56,00 € | 37,00 € | 275,00 € |
| Kanada | |||
| Ottawa | 62,00 € | 41,00 € | 214,00 € |
| Toronto | 54,00 € | 36,00 € | 392,00 € |
| Vancouver | 63,00 € | 42,00 € | 304,00 € |
| im Übrigen | 54,00 € | 36,00 € | 214,00 € |
| Kap Verde | 38,00 € | 25,00 € | 90,00 € |
| Kasachstan | 33,00 € | 22,00 € | 108,00 € |
| Katar | 81,00 € | 54,00 € | 128,00 € |
| Kenia | 48,00 € | 32,00 € | 217,00 € |
| Kirgisistan | 35,00 € | 24,00 € | 80,00 € |
| Kolumbien | 34,00 € | 23,00 € | 123,00 € |
| Kongo, Republik | 53,00 € | 36,00 € | 215,00 € |
| Kongo, Demokratische Republik | 65,00 € | 44,00 € | 337,00 € |
| Korea, Republik | 39,00 € | 26,00 € | 130,00 € |
| Kosovo | 24,00 € | 16,00 € | 71,00 € |
| Kroatien | 46,00 € | 31,00 € | 191,00 € |
| Kuba | 51,00 € | 34,00 € | 170,00 € |
| Kuwait | 63,00 € | 42,00 € | 224,00 € |
| Laos | 35,00 € | 24,00 € | 71,00 € |
| Lesotho | 28,00 € | 19,00 € | 104,00 € |
| Lettland | 46,00 € | 31,00 € | 119,00 € |
| Libanon | 69,00 € | 46,00 € | 146,00 € |
| Liberia | 65,00 € | 44,00 € | 173,00 € |
| Liechtenstein | 57,00 € | 38,00 € | 234,00 € |
| Litauen | 48,00 € | 32,00 € | 124,00 € |
| Luxemburg | 63,00 € | 42,00 € | 139,00 € |
| Madagaskar | 33,00 € | 22,00 € | 116,00 € |
| Malawi | 41,00 € | 28,00 € | 109,00 € |
| Malaysia | 36,00 € | 24,00 € | 86,00 € |
| Malediven | 70,00 € | 47,00 € | 200,00 € |
| Mali | 42,00 € | 28,00 € | 141,00 € |
| Malta | 59,00 € | 40,00 € | 191,00 € |
| Marokko | 41,00 € | 28,00 € | 87,00 € |
| Marshall Inseln | 45,00 € | 30,00 € | 112,00 € |
| Mauretanien | 35,00 € | 24,00 € | 86,00 € |
| Mauritius | 44,00 € | 29,00 € | 172,00 € |
| Mexiko | 40,00 € | 27,00 € | 337,00 € |
| Moldau, Republik | 26,00 € | 17,00 € | 73,00 € |
| Monaco | 52,00 € | 35,00 € | 187,00 € |
| Mongolei | 23,00 € | 16,00 € | 92,00 € |
| Montenegro | 32,00 € | 21,00 € | 85,00 € |
| Mosambik | 51,00 € | 34,00 € | 208,00 € |
| Myanmar | 23,00 € | 16,00 € | 103,00 € |
| Namibia | 28,00 € | 19,00 € | 146,00 € |
| Nepal | 33,00 € | 22,00 € | 125,00 € |
| Neuseeland | 58,00 € | 39,00 € | 148,00 € |
| Nicaragua | 46,00 € | 31,00 € | 105,00 € |
| Niederlande | 58,00 € | 39,00 € | 167,00 € |
| Niger | 42,00 € | 28,00 € | 131,00 € |
| Nigeria | 52,00 € | 35,00 € | 202,00 € |
| Nordmazedonien | 27,00 € | 18,00 € | 89,00 € |
| Norwegen | 75,00 € | 50,00 € | 139,00 € |
| Österreich | 50,00 € | 33,00 € | 117,00 € |
| Oman | 64,00 € | 43,00 € | 141,00 € |
| Pakistan | 41,00 € | 28,00 € | 199,00 € |
| Palau | 51,00 € | 34,00 € | 193,00 € |
| Panama | 41,00 € | 28,00 € | 82,00 € |
| Papua-Neuguinea | 59,00 € | 40,00 € | 159,00 € |
| Paraguay | 39,00 € | 26,00 € | 124,00 € |
| Peru | 52,00 € | 35,00 € | 128,00 € |
| Philippinen | 41,00 € | 28,00 € | 140,00 € |
| Polen | |||
| Breslau | 34,00 € | 23,00 € | 124,00 € |
| Warschau | 40,00 € | 27,00 € | 143,00 € |
| im Übrigen | 34,00 € | 23,00 € | 124,00 € |
| Portugal | 32,00 € | 21,00 € | 111,00 € |
| Ruanda | 44,00 € | 29,00 € | 117,00 € |
| Rumänien | 38,00 € | 25,00 € | 103,00 € |
| Russische Föderation | |||
| Moskau | 30,00 € | 20,00 € | 235,00 € |
| St. Petersburg | 28,00 € | 19,00 € | 133,00 € |
| im Übrigen | 28,00 € | 19,00 € | 133,00 € |
| Sambia | 38,00 € | 25,00 € | 105,00 € |
| Samoa | 39,00 € | 26,00 € | 105,00 € |
| San Marino | 34,00 € | 23,00 € | 79,00 € |
| São Tomé – Príncipe | 36,00 € | 24,00 € | 147,00 € |
| Saudi-Arabien | |||
| Djidda | 57,00 € | 38,00 € | 181,00 € |
| Riad | 56,00 € | 37,00 € | 186,00 € |
| im Übrigen | 56,00 € | 37,00 € | 181,00 € |
| Schweden | 66,00 € | 44,00 € | 140,00 € |
| Schweiz | |||
| Bern | 82,00 € | 55,00 € | 195,00 € |
| Genf | 70,00 € | 47,00 € | 197,00 € |
| im Übrigen | 70,00 € | 47,00 € | 195,00 € |
| Senegal | 48,00 € | 32,00 € | 160,00 € |
| Serbien | 27,00 € | 18,00 € | 97,00 € |
| Sierra Leone | 57,00 € | 38,00 € | 145,00 € |
| Simbabwe | 63,00 € | 42,00 € | 198,00 € |
| Singapur | 71,00 € | 48,00 € | 277,00 € |
| Slowakische Republik | 33,00 € | 22,00 € | 121,00 € |
| Slowenien | 38,00 € | 25,00 € | 126,00 € |
| Spanien | |||
| Barcelona | 34,00 € | 23,00 € | 144,00 € |
| Kanarische Inseln | 36,00 € | 24,00 € | 103,00 € |
| Madrid | 42,00 € | 28,00 € | 131,00 € |
| Palma de Mallorca | 44,00 € | 29,00 € | 142,00 € |
| im Übrigen | 34,00 € | 23,00 € | 103,00 € |
| Sri Lanka | 36,00 € | 24,00 € | 112,00 € |
| Südafrika | |||
| Kapstadt | 33,00 € | 22,00 € | 130,00 € |
| Johannesburg | 36,00 € | 24,00 € | 129,00 € |
| im Übrigen | 29,00 € | 20,00 € | 109,00 € |
| Südsudan | 51,00 € | 34,00 € | 159,00 € |
| Tadschikistan | 27,00 € | 18,00 € | 85,00 € |
| Taiwan | 51,00 € | 34,00 € | 174,00 € |
| Tansania | 44,00 € | 29,00 € | 97,00 € |
| Thailand | 36,00 € | 24,00 € | 114,00 € |
| Togo | 36,00 € | 24,00 € | 144,00 € |
| Tonga | 29,00 € | 20,00 € | 102,00 € |
| Trinidad und Tobago | 66,00 € | 44,00 € | 203,00 € |
| Tschad | 42,00 € | 28,00 € | 155,00 € |
| Tschechische Republik | 32,00 € | 21,00 € | 77,00 € |
| Türkei | |||
| Ankara | 32,00 € | 21,00 € | 110,00 € |
| Izmir | 44,00 € | 29,00 € | 120,00 € |
| im Übrigen | 24,00 € | 16,00 € | 107,00 € |
| Tunesien | 40,00 € | 27,00 € | 144,00 € |
| Turkmenistan | 28,00 € | 19,00 € | 135,00 € |
| Uganda | 45,00 € | 30,00 € | 207,00 € |
| Ukraine | 33,00 € | 22,00 € | 180,00 € |
| Ungarn | 32,00 € | 21,00 € | 85,00 € |
| Uruguay | 40,00 € | 27,00 € | 113,00 € |
| Usbekistan | 32,00 € | 21,00 € | 133,00 € |
| Vatikanstaat | 48,00 € | 32,00 € | 150,00 € |
| Venezuela | 51,00 € | 34,00 € | 178,00 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 81,00 € | 54,00 € | 169,00 € |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |||
| Atlanta | 77,00 € | 52,00 € | 182,00 € |
| Boston | 63,00 € | 42,00 € | 333,00 € |
| Chicago | 65,00 € | 44,00 € | 233,00 € |
| Houston | 62,00 € | 41,00 € | 204,00 € |
| Los Angeles | 64,00 € | 43,00 € | 262,00 € |
| Miami | 65,00 € | 44,00 € | 256,00 € |
| New York City | 66,00 € | 44,00 € | 308,00 € |
| San Francisco | 59,00 € | 40,00 € | 327,00 € |
| Washington, D. C. | 66,00 € | 44,00 € | 203,00 € |
| im Übrigen | 59,00 € | 40,00 € | 182,00 € |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | |||
| London | 66,00 € | 44,00 € | 163,00 € |
| im Übrigen | 52,00 € | 35,00 € | 99,00 € |
| Vietnam | 36,00 € | 24,00 € | 111,00 € |
| Weißrussland | 21,00 € | 14,00 € | 148,00 € |
| Zentralafrikanische Republik | 53,00 € | 36,00 € | 210,00 € |
| Zypern | 42,00 € | 28,00 € | 125,00 € |
Länder ohne eigene Zeile
Für neun Staaten legt das BMF-Schreiben keinen eigenen Satz fest, sondern verweist auf ein anderes Land:
- Mikronesien — es gelten die Beträge für Philippinen.
- Antigua und Barbuda — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.
- Dominica — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.
- Grenada — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.
- Guyana — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.
- St. Kitts und Nevis — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.
- St. Lucia — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.
- St. Vincent und die Grenadinen — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.
- Suriname — es gelten die Beträge für Trinidad und Tobago.